|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | गढ़ की बाधा | सामग्री: | गर्म डूबा हुआ जस्ती |
|---|---|---|---|
| तार का व्यास: | 4 मिमी-5 मिमी | मेष का आकार: | 75 मिमी x 75 मिमी या 3" x 3" |
| आयाम: | MIL1-MIL12 | प्रकोष्ठों: | 5+5=10कोशिकाएं |
| जियोटेक्सटाइल फैब्रिक: | 300g/m2 | रंग: | ग्रे, बेज या मिलिट्री ग्रीन |
| छेद का आकार: | चौकोर | प्रसंस्करण सेवा: | वेल्डिंग |
| जियोटेक्सटाइल ग्रामवेटः: | 300 ग्राम/एम2 | सतह उपचार: | गर्म डुबकी से जस्ती, गैल्फ़न लेपित |
| प्रमुखता देना: | 1.0x1.0x10m हेस्को गढ़ बाधा,सैन्य 3 गैल्वेनाइज्ड हेस्को गढ़ बाधा,सैन्य 3 गैल्वेनाइज्ड हेस्को बाड़ |
||
एमआईएल -3 हॉट-डुबकी जस्ती 1.0 * 1.0 * 10 मीटर हेस्को बैस्टियन बैरियर
उत्पाद वर्णन
मिलिट्री डिफेंसिव हेस्को बैरियर मिल १० एक आधुनिक वेल्डेड गेबियन बास्केट है जिसे रेत, मिट्टी, बजरी, समुच्चय, मलबे, ईंटों, यहां तक कि कुछ महीन तलछट आदि से भरा जा सकता है।
हेस्को रक्षात्मक बाधाओं का व्यापक रूप से राइफल गोलियों, खोल के टुकड़े, रॉकेट चालित ग्रेनेड दौर से हमलों के खिलाफ विस्फोट-सबूत के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम हेस्को बाढ़ नियंत्रण बाधा है।
दोनों सैन्य रेत सुरक्षा अनुप्रयोगों में सैन्य बाधा छोटे हथियारों की आग से सीधे VBIEDs और तोपखाने तक सुरक्षा प्रदान करती है।PeiGuan के सैन्य रक्षात्मक अवरोध मुख्य रूप से होमलैंड सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं जो परिधि सुरक्षा, वाहन बाधाओं और निरीक्षण लेन के साथ-साथ अस्थायी या स्थायी बाधाओं सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा सुरक्षा प्रदान करते हैं।
उत्पाद विवरण
| उत्पाद मद सं. | कद | चौड़ाई | लंबाई | सेल नं। |
|---|---|---|---|---|
| पीजी मिल1 | ५४"(१.३७एम) | 42 ''(1.06एम) | 32'9''(10एम) | 5+4=9 सेल |
| पीजी MIL2 | 24 ''(0.61एम) | 24 ''(0.61एम) | 4'(1.22एम) | 2 कोशिकाएं |
| पीजी मिल3 | 39 ''(1.00एम) | 39 ''(1.00एम) | 32'.9'' (10एम) | 5+5=10 सेल |
| पीजी मिल4 | 39 ''(1.00एम) | 60 ''(1.52M) | 32'.9'' (10एम) | 5×2+5×2=20 सेल |
| पीजी मिल5 | 24 ''(0.61एम) | 24 ''(0.61एम) | 10'(3.05एम) | 5 सेल |
| पीजी मिल6 | 66 ''(1.68एम) | 24 ''(0.61एम) | 10'(3.05एम) | 5 सेल |
| पीजी MIL7 | ८७''(२.२१एम) | ८४ ''(२.१३एम) | ९१' (२७.७४एम) | 5+4+4=13 सेल |
| पीजी मिल8 | ५४ ''(१.३७एम) | 48 ''(1.22M) | 32'.9'' (10एम) | 5+4=9 सेल |
| पीजी MIL9 | 39 ''(1.00एम) | 30 ''(0.76M) | 30'(9.14एम) | 6+6=12 सेल |
| पीजी MIL10 | ८७''(२.२१एम) | 60 ''(1.52M) | 100'(30.50M) | 5+5+5+5=20 सेल |
| पीजी MIL11 | 48 ''(1.22M) | 12 ''(0.30एम) | 4'(1.22एम) | 2 कोशिकाएं |
| पीजी MIL12 | ८४"(२.१३एम) | 42"(1.06एम) | 108"(33एम) | 5+5+5+5+5+5=30 सेल |
| पीजी MIL19 | 108 ''(2.74एम) | 42"(1.06एम) | 10'5'(3.18एम) | 6 कोशिकाएं |
![]()
अनुप्रयोग:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
पैकिंग
आमतौर पर हटना फिल्म के साथ लपेटा जाता है और फूस में पैक किया जाता है।
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Xia